経験値計算
概要
レベル経験値は5と10のモンスターしか存在しないものの、計算式が複雑になりがちなので表にまとめます
現在の仕様では経験値上昇量は加算で小数点切り上げです
例
獲得Exp数アップを2つともマスターした状態(15%)で5%上昇役職を設定→20%上昇
倍率 | 内容 |
---|---|
10% | 獲得Exp数アップマスター倍率 |
15% | 獲得Exp数アップマスターを2つともマスターした時の倍率 |
マスター役職
ギルド人数×2%クエスト経験値UP
獲得経験値表
ポテンシャル倍率 | 基本経験値 | 獲得経験値 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | 6人 | 7人 | 8人 | 9人 | 10人 | 11人 | 12人 | 13人 | 14人 | 15人 | ||
10% | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||
10 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||
15% | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||
10 | 12 | 13 | 14 | 15 |
計算値
その他役職
ポテンシャル倍率 | 基本経験値 | 獲得経験値 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
無し | 5% | 10% | 15% | 17% | 20% | ||
10% | 5 | 6 | 7 | ||||
10 | 11 | 12 | 13 | ||||
15% | 5 | 6 | 7 | ||||
10 | 12 | 13 | 14 |
計算値